來源:互聯網
時間:2020-08-06
閱讀數:993
掃碼關注高職單招網
掃碼關注招考寶
以下數據由高職單招網收集和整理,具體以當地教育考試院或院校公布為準。
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 錄取最低分 | 批次 |
5066 | 重慶能源職業學院 | 機械加工類 | 52 | 電梯工程技術 | 351.145 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 機械加工類 | 53 | 機電一體化技術 | 369.276 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 機械加工類 | 54 | 油氣開采技術 | 244.111 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 機械加工類 | 55 | 汽車檢測與維修技術 | 210.11 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電氣技術類 | 31 | 機電一體化技術 | 207.132 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電氣技術類 | 32 | 油氣儲運技術 | 277.207 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電氣技術類 | 33 | 電子信息工程技術 | 344.234 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 汽車類 | 78 | 新能源裝備技術 | 358.28 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 汽車類 | 79 | 智能控制技術 | 303.206 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 汽車類 | 80 | 交通運營管理 | 276.193 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 汽車類 | 81 | 新能源汽車技術 | 364.226 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 汽車類 | 82 | 汽車檢測與維修技術 | 335.233 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 汽車類 | 83 | 汽車營銷與服務 | 258.175 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 56 | 電梯工程技術 | 217.135 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 58 | 智能控制技術 | 225.128 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 59 | 道路橋梁工程技術 | 250.152 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 60 | 建筑工程技術 | 199.111 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 61 | 工程造價 | 314.173 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 62 | 城市燃氣工程技術 | 335.229 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 63 | 物聯網應用技術 | 218.1 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 64 | 大數據技術與應用 | 354.229 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 65 | 電子信息工程技術 | 319.181 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 66 | 云計算技術與應用 | 292.182 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 計算機類 | 67 | 會計 | 206.102 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電子技術類 | 34 | 電梯工程技術 | 426.315 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電子技術類 | 35 | 新能源裝備技術 | 500.343 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電子技術類 | 36 | 光伏發電技術與應用 | 375.284 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電子技術類 | 37 | 城市燃氣工程技術 | 316.201 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電子技術類 | 38 | 物聯網應用技術 | 367.25 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電子技術類 | 39 | 大數據技術與應用 | 333.215 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電子技術類 | 40 | 云計算技術與應用 | 300.195 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電子技術類 | 41 | 新能源汽車技術 | 306.204 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 土建類 | 84 | 道路橋梁工程技術 | 243.141 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 土建類 | 85 | 建筑工程技術 | 242.137 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 護理類 | 46 | 藥品經營與管理 | 239.131 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 護理類 | 47 | 健康管理 | 279.2 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 護理類 | 48 | 社區康復 | 264.188 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 藥劑類 | 86 | 藥品經營與管理 | 391.243 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 藥劑類 | 87 | 健康管理 | 205.123 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 藥劑類 | 88 | 社區康復 | 402.277 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電子商務類 | 42 | 化妝品經營與管理 | 340.213 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 電子商務類 | 43 | 大數據技術與應用 | 337.221 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 旅游類 | 71 | 交通運營管理 | 376.229 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 旅游類 | 73 | 化妝品經營與管理 | 268.195 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 旅游類 | 74 | 汽車營銷與服務 | 237.139 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 旅游類 | 75 | 幼兒發展與健康管理 | 202.121 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 旅游類 | 76 | 酒店管理 | 442.305 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 旅游類 | 77 | 休閑體育 | 285.186 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 會計類 | 49 | 工程造價 | 336.183 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 會計類 | 50 | 會計 | 451.303 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 會計類 | 51 | 酒店管理 | 188.103 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 教育類 | 68 | 學前教育 | 481.335 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 教育類 | 69 | 幼兒發展與健康管理 | 368.256 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 教育類 | 70 | 休閑體育 | 374.236 | 高職對口??婆?/td> |
5066 | 重慶能源職業學院 | 服裝設計與工藝類 | 45 | 化妝品經營與管理 | 243.151 | 高職對口??婆?/td> |
重慶航天職業技術學院怎么樣
2021年重慶資源與環境保護職業學院單招英語考試模擬試題庫
重慶高職分類考試道路養護與管理專業有哪些學校
重慶高職分類考試鐵道車輛專業有哪些學校
重慶高職分類考試房地產經營與管理專業有哪些學校
重慶高職分類考試建筑智能化工程技術專業有哪些學校
2021年重慶師范大學涉外商貿學院單招數學考試模擬試題庫
重慶高職分類考試電氣自動化技術專業有哪些學校
重慶電訊職業學院怎么樣
重慶工商大學怎么樣
重慶高職分類考試汽車電子技術專業有哪些學校
2021年重慶資源與環境保護職業學院單招數學考試模擬試題庫
重慶高職分類考試安全技術與管理專業有哪些學校
重慶高職分類考試供熱通風與空調工程技術專業有哪些學校
2021年重慶三峽醫藥高等??茖W校單招數學考試模擬試題庫
2013-2020 重慶高職分類考試網, All Rights Reserved. | 渝ICP備16012042號-2 | 渝公網備 50011202500631號
公司地址:重慶市北部新區棲霞路18號4幢6-2 | 廣告投放:15023308442(曾老師) |合作加盟:15025359797(劉老師)
69
1
0
微信
微博
QQ