來源:互聯網
時間:2020-08-06
閱讀數:1036
掃碼關注高職單招網
掃碼關注招考寶
以下數據由高職單招網收集和整理,具體以當地教育考試院或院校公布為準。
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 錄取最低分 | 批次 |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 園林類 | 61 | 園林工程技術 | 564.417 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 機械加工類 | 11 | 機械設計與制造 | 553.348 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 機械加工類 | 12 | 數控技術 | 530.349 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 機械加工類 | 13 | 機電一體化技術 | 522.332 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 機械加工類 | 55 | 環境工程技術 | 472.299 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電氣技術類 | 13 | 機電一體化技術 | 510.369 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電氣技術類 | 16 | 工業機器人技術 | 449.325 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電氣技術類 | 20 | 城市軌道交通機電技術 | 460.294 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 汽車類 | 17 | 汽車檢測與維修技術 | 577.386 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 汽車類 | 18 | 汽車電子技術 | 557.386 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 汽車類 | 19 | 新能源汽車技術 | 568.408 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 22 | 物聯網應用技術 | 653.408 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 23 | 計算機應用技術 | 641.411 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 24 | 計算機網絡技術 | 640.412 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 25 | 軟件技術 | 657.414 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 26 | 信息安全與管理 | 640.401 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 27 | 云計算技術與應用 | 644.411 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 30 | 移動通信技術 | 639.409 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 31 | 物聯網工程技術 | 632.393 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 47 | 地質災害調查與防治 | 261.181 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 49 | 測繪地理信息技術 | 448.292 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 51 | 無人機應用技術 | 616.384 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 54 | 環境監測與控制技術 | 233.139 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 計算機類 | 56 | 安全技術與管理 | 480.304 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電子技術類 | 21 | 電子信息工程技術 | 624.388 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電子技術類 | 22 | 物聯網應用技術 | 611.392 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電子技術類 | 30 | 移動通信技術 | 608.424 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電子技術類 | 31 | 物聯網工程技術 | 608.431 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電子技術類 | 51 | 無人機應用技術 | 532.372 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 32 | 建筑工程技術 | 616.415 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 33 | 地下與隧道工程技術 | 608.387 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 34 | 工程造價 | 650.426 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 35 | 建設項目信息化管理 | 608.411 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 36 | 建設工程監理 | 613.409 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 37 | 市政工程技術 | 648.408 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 38 | 道路橋梁工程技術 | 621.416 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 46 | 水文與工程地質 | 568.395 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 48 | 工程測量技術 | 598.338 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 59 | 建筑裝飾工程技術 | 619.387 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 土建類 | 60 | 建筑室內設計 | 644.401 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 護理類 | 57 | 職業衛生技術與管理 | 441.307 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 藝術類(高職對口) | 62 | 視覺傳播設計與制作 | 217.167 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 藝術類(高職對口) | 63 | 產品藝術設計 | 214.156 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 藥劑類 | 58 | 藥品質量與安全 | 455.342 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電子商務類 | 41 | 市場營銷 | 589.381 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電子商務類 | 42 | 物流管理 | 589.374 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 電子商務類 | 50 | 地籍測繪與土地管理 | 361.249 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 旅游類 | 43 | 旅游管理 | 626.39 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 旅游類 | 44 | 酒店管理 | 610.372 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 旅游類 | 45 | 寶玉石鑒定與加工 | 465.331 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 會計類 | 40 | 會計 | 624.413 | 高職對口??婆?/td> |
5033 | 重慶工程職業技術學院 | 服裝設計與工藝類 | 64 | 人物形象設計 | 561.341 | 高職對口??婆?/td> |
2021年重慶師范大學單招英語考試模擬試題庫
重慶高職分類考試汽車檢測與維修技術專業有哪些學校
重慶高職分類考試供用電技術專業有哪些學校
重慶高職分類考試水環境監測與治理專業有哪些學校
2021年重慶能源職業學院單招英語考試模擬試題庫
重慶高職分類考試智能控制技術專業有哪些學校
2021年重慶人文科技學院單招語文考試模擬試題庫
重慶高職分類考試水利工程專業有哪些學校
2021年重慶傳媒職業學院單招數學考試模擬試題庫
重慶高職分類考試水產養殖技術專業有哪些學校
2021年重慶水利電力職業技術學院單招數學考試模擬試題庫
2021年重慶輕工職業學院單招英語考試模擬試題庫
2021年重慶城市職業學院單招英語考試模擬試題庫
重慶高職分類考試建筑電氣工程技術專業有哪些學校
2021年重慶建筑工程職業學院單招數學考試模擬試題庫
2013-2020 重慶高職分類考試網, All Rights Reserved. | 渝ICP備16012042號-2 | 渝公網備 50011202500631號
公司地址:重慶市北部新區棲霞路18號4幢6-2 | 廣告投放:15023308442(曾老師) |合作加盟:15025359797(劉老師)
56
1
0
微信
微博
QQ